測繪地理信息類專業(yè)認(rèn)證學(xué)校(2012-2018年)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號 | 年度 | 學(xué)校 | 專業(yè) | 認(rèn)證類型 | 有效期限 |
1 | 2012年 | 同濟(jì)大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(13年1月—15年12月) |
2 | 武漢大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期6年,(13年1月—18年12月) | |
3 | 2013年 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期6年,(14年1月—19年12月) |
4 | 中南大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(14年1月—16年12月) | |
5 | 西安科技大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(14年1月—16年12月) | |
6 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(14年1月—16年12月) | |
7 | 2014年 | 河南理工大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) |
8 | 山東科技大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) | |
9 | 黑龍江工程學(xué)院 | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) | |
10 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) | |
11 | 安徽理工大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) | |
12 | 2015年 | 北京建筑大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(16年1月—18年12月) |
13 | 河海大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(16年1月—18年12月) | |
14 | 同濟(jì)大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期6年,(16年1月—21年12月) | |
15 | 淮海工學(xué)院 | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(16年1月—18年12月) | |
16 | 2016年 | 東華理工大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) |
17 | 西南交通大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
18 | 長安大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
19 | 江西理工大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
20 | 西安科技大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—22年12月) | |
21 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
22 | 中南大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
23 | 河南理工大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù)試點(diǎn) | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
24 | 武漢大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù)試點(diǎn) | 首次認(rèn)證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
25 | 2017年 | 黑龍江工程學(xué)院 | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) |
26 | 南京工業(yè)大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
27 | 東南大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
28 | 河南理工大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
29 | 山東科技大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
30 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
31 | 吉林建筑大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
32 | 安徽理工大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
33 | 長沙理工大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
34 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
35 | 2018年 | 長安大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 首次認(rèn)證 | 待正式公布 |
36 | 河海大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | 待正式公布 | |
37 | 淮海工學(xué)院 | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | ||
38 | 桂林理工大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | ||
39 | 太原理工大學(xué)(聯(lián)合) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | ||
40 | 長春工程學(xué)院 | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | ||
41 | 遼寧科技學(xué)院 | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | ||
42 | 吉林大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | ||
43 | 河南城建學(xué)院 | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | ||
44 | 武漢大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 | ||
45 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 測繪工程 | 首次認(rèn)證 | ||
46 | 北京建筑大學(xué) | 測繪工程 | 二次認(rèn)證 |

切換區(qū)域
分支機(jī)構(gòu)節(jié)點(diǎn)
《測繪學(xué)報(bào)》
邊海地圖
教育
智慧城市
大數(shù)據(jù)與人工智能
工程測量分會
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)
大地測量與導(dǎo)航
攝影測量與遙感
海洋測繪
儀器裝備
礦山測量
文化遺產(chǎn)保護(hù)
衛(wèi)星遙感應(yīng)用
測繪職業(yè)資格
科學(xué)普及
測繪學(xué)名詞審定
發(fā)展戰(zhàn)略
自然資源調(diào)查監(jiān)測工委會
產(chǎn)品質(zhì)量
地下管線
無人機(jī)創(chuàng)新
位置服務(wù)
不動(dòng)產(chǎn)測繪
對地觀測
實(shí)景三維
軟件與信息技術(shù)服務(wù)
深空探測遙感測繪
智能化測繪
國際合作
低空開發(fā)與利用